RINCIAN ADMINISTRASI PENDAFTARAN
RINCIAN ADMINISTRASI PENDAFTARAN PONDOK PESANTREN NURUL FATTAH
NO | JENJANG | NOMINAL |
1 | PAUD-TK NURUL FATTAH | Gratis |
2 | SD IT NURUL FATTAH | 50.000 |
3 | SMP IT NURUL FATTAH | 50.000 |
4 | SMK NUFAT | 50.000 |
KLIK DAFTAR SEKARANG
RINCIAN ADMINISTRASI PENDAFTARAN ULANG PONDOK PESANTREN NURUL FATTAH
NO | PAUD-TK | NOMINAL |
1 | Perkenalan Siswa | 50.000 |
2 | Uang Syahriyah | 30.000 |
3 | Raport & Foto | 70.000 |
4 | Seragam 3 Stell | 440.000 |
5 | Majalah & ATK 1 Tahun | 150.000 |
(Buku Tulis, Pensil, Pewarna, Penghapus, Orotan) | ||
TOTAL | 740.000 |
KLIK INFO LENGKAP ADMINISTRASI PAUD-TK
NO | SD IT NURUL FATTAH | MUKIM | TIDAK MUKIM |
1 | Perkenalan Santri (MOS/MPLS) | 50.000 | 50.000 |
2 | Raport Sekolah & Pondok | 90.000 | 90.000 |
3 | Atribut Sekolah | 50.000 | 50.000 |
4 | Ekstrakulikuler | 120.000 | 120.000 |
5 | Seragam Sekolah 2 Stel (Batik & Olahraga) | 375.000 | 375.000 |
6 | Seragam Pondok 1 Stel | 190.000 | 190.000 |
7 | Perlengkapan Asrama (Almari, Kasur & Bantal) | 750.000 | |
8 | Uang Syahriyah Bulan Juli | 100.000 / bulan | |
9 | Uang Makan Bulan Juli | 500.000 / bulan | |
10 | Uang Pengairan Bulan Juli | 30.000 / bulan | |
11 | Infaq Pembangunan | 2.000.000 | 50.000 / bulan |
TOTAL | 4.255.000 | 925.000 |
KLIK INFO LENGKAP ADMINISTRASI SD
NO | SMP IT NURUL FATTAH | MUKIM | TIDAK MUKIM |
1 | Perkenalan Santri (MOS/MPLS) | 50.000 | 50.000 |
2 | Raport Sekolah & Pondok | 100.000 | 100.000 |
3 | Atribut Sekolah | 50.000 | 50.000 |
4 | Ekstrakulikuler | 120.000 | 120.000 |
5 | Seragam Sekolah 2 Stel (Batik & Olahraga) | 395.000 | 395.000 |
6 | Seragam Pondok 1 Stel | 185.000 | 185.000 |
7 | Perlengkapan Asrama (Almari, Kasur & Bantal) | 750.000 | |
8 | Uang Syahriyah Bulan Juli | 100.000 / bulan | |
9 | Uang Makan Bulan Juli | 500.000 / bulan | |
10 | Uang Pengairan Bulan Juli | 30.000 / bulan | |
11 | Infaq Pembangunan | 2.000.000 | 50.000 / bulan |
TOTAL | 4.280.000 | 950.000 |
RINCIAN TAMBAHAN UNTUK SMP NUFAT :
- Modul Selama 1 Tahun 200.000
KLIK INFO LENGKAP ADMINISTRASI SMP
NO | SMK NURUL FATTAH | MUKIM | TIDAK MUKIM |
1 | Perkenalan Santri (MOS/MPLS) | 50.000 | 50.000 |
2 | Raport Sekolah & Pondok | 100.000 | 100.000 |
3 | Atribut Sekolah | 50.000 | 50.000 |
4 | Ekstrakulikuler | 120.000 | 120.000 |
5 | Seragam Sekolah 2 Stel (Batik & Olahraga) | 415.000 | 415.000 |
6 | Seragam Pondok 1 Stel | 185.000 | 185.000 |
7 | Perlengkapan Asrama (Almari, Kasur & Bantal) | 750.000 | |
8 | Uang Syahriyah Bulan Juli | 100.000 / bulan | |
9 | Uang Makan Bulan Juli | 500.000 / bulan | |
10 | Uang Pengairan Bulan Juli | 30.000 / bulan | |
11 | Infaq Pembangunan | 2.000.000 | 50.000 / bulan |
TOTAL | 4.300.000 | 970.000 |
RINCIAN TAMBAHAN UNTUK SMK NUFAT :
- Kartu Siswa & Jas Almamater 325.000
- Modul Selama 1 Tahun 200.000